केविस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग भर्ती रिजल्ट 2023– केंद्रीय विद्धालय संगठन (केविस) ने हाल ही में केविस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग भर्ती रिजल्ट 2023 के लिए आमंत्रित किया है। जिन उम्मीदवारों ने फॉर्म अप्लाई किया था, वे अब अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने निम्नलिखित भर्ती फॉर्म भरा है, वे नीचे दिए गए लिंक से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
संस्था-
- केंद्रीय विद्धालय संगठन (केविस)
पद-
- विभिन्न टीचिंग एंड नॉन टीचिंग
कुल पद-
- 13404
आवेदन शुल्क
- प्रिंसिपल : जनरल/ ओबीसी कैटगरी: 1200/-
- पीजीटी/टीजीटी/पीआरटी : जनरल, ओबीसी कैटगरी : Rs. 750/-
- एससी/ एसटी/ फिजिकल हंडीकैप : Rs. 0/-
- पेमेंट मोड – ऑनलाइन
शैक्षिक योग्यता |
||||||||||
पद | कैटगरी | कुल | योग्यता | |||||||
प्राइमरी टीचर | जनरल | 2599 |
|
|||||||
ओबीसी | 1731 | |||||||||
ईडब्लूएस | 641 | |||||||||
एससी | 962 | |||||||||
एसटी | 481 | |||||||||
टीजीटी (TGT) | जनरल | 1305 |
|
|||||||
ओबीसी | 854 | |||||||||
ईडब्लूएस | 313 | |||||||||
एससी | 471 | |||||||||
एसटी | 233 | |||||||||
पीजीटी (PGT) | जनरल | 594 |
|
|||||||
ओबीसी | 375 | |||||||||
ईडब्लूएस | 136 | |||||||||
एससी | 205 | |||||||||
एसटी | 99 | |||||||||
असिस्टेंट कमिश्नर | जनरल | 28 |
|
|||||||
ओबीसी | 14 | |||||||||
ईडब्लूएस | 0 | |||||||||
एससी | 07 | |||||||||
एसटी | 03 | |||||||||
प्रिंसिपल | जनरल | 123 |
|
|||||||
ओबीसी | 64 | |||||||||
ईडब्लूएस | 0 | |||||||||
एससी | 35 | |||||||||
एसटी | 17 | |||||||||
वाईस
प्रिंसिपल |
जनरल | 104 |
|
|||||||
ओबीसी | 54 | |||||||||
ईडब्लूएस | 0 | |||||||||
एससी | 30 | |||||||||
एसटी | 15 | |||||||||
लाइब्रेरियन | जनरल | 146 |
|
|||||||
ओबीसी | 95 | |||||||||
ईडब्लूएस | 35 | |||||||||
एससी | 53 | |||||||||
एसटी |
26 |
|||||||||
प्राइमरी टीचर (Music) | जनरल | 124 |
|
|||||||
ओबीसी | 81 | |||||||||
ईडब्लूएस | 30 | |||||||||
एससी | 46 | |||||||||
एसटी | 22 | |||||||||
फाइनेंस ऑफिसर | जनरल | 04 |
|
|||||||
ओबीसी | 01 | |||||||||
ईडब्लूएस | 0 | |||||||||
एससी | 01 | |||||||||
एसटी | 0 | |||||||||
असिस्टेंट इंजिनियर | जनरल | 01 |
|
|||||||
एससी | 01 | |||||||||
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर | जनरल | 65 |
|
|||||||
ओबीसी | 42 | |||||||||
ईडब्लूएस | 15 | |||||||||
एससी | 23 | |||||||||
एसटी | 11 | |||||||||
हिंदी ट्रांसलेटर | जनरल | 07 |
|
|||||||
ओबीसी | 02 | |||||||||
ईडब्लूएस | 01 | |||||||||
एससी | 01 | |||||||||
एसटी | 0 | |||||||||
सीनियर सेक्ट्रीयेटअसिस्टेंट | जनरल | 132 |
|
|||||||
ओबीसी | 86 | |||||||||
ईडब्लूएस | 32 | |||||||||
एससी | 48 | |||||||||
एसटी | 24 | |||||||||
जूनियर सेक्ट्रीयेट असिस्टेंट | जनरल | 286 |
|
|||||||
ओबीसी | 189 | |||||||||
ईडब्लूएस | 70 | |||||||||
एससी | 105 | |||||||||
एसटी | 52 | |||||||||
स्टेनो ग्राफरग्रेड II | जनरल | 23 |
|
|||||||
ओबीसी | 14 | |||||||||
ईडब्लूएस | 05 | |||||||||
एससी | 08 | |||||||||
एसटी | 04 |
महत्वपूर्ण लिंक |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|